Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (rqdg) | Livelli specifici di qualità e vincoli dell’autorità con riferimenti degli indennizzi per mancato rispetto
Livelli specifici di qualità | Vincoli dell’Autorità (delibera n 200/08) | |
---|---|---|
Indicatore | Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 | Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 40 |
Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 35, per l’esecuzione di lavori semplici | 15 giorni lavorativi | |
Tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 35, per l’esecuzione di lavori semplici | 40 giorni lavorativi | |
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 36 | 10 giorni lavorativi | 15 giorni lavorativi |
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 38 | 10 giorni lavorativi | 15 giorni lavorativi |
Tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 39 | 5 giorni lavorativi | 7 giorni lavorativi |
Tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 40 | 2 giorni feriali | |
Tempo massimo di verifica della pressione di fornitura di cui all’Articolo 42 | 10 giorni feriali | |
Fascia di puntualità per appuntamenti personalizzati di cui all’articolo 44.(inclusi gli appuntamenti posticipati di cui Articolo 45 | 2 ore |
Livelli specifici di qualità commerciale riferiti al tempo di messa a disposizione del venditore di dati tecnici
Tipologia di dati tecnici | Standard Specifico |
---|---|
In caso di dati tecnici acquisibili con lettura di gruppo di misura | 10 giorni lavorativi |
In caso di altri dati tecnici | 15 giorni lavorativi |
Indennizzi automatici per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità
Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G6 | Clienti finali con gruppo di misura fino dalla classe G10 alla classe G25 | Clienti finali con gruppo di misura fino dalla classe G40 | |
---|---|---|---|
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 35,per l’esecuzione di lavori semplici | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di preventivazione, di cui all’Articolo 35,per l’esecuzione di lavori complessi | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di esecuzione di lavori semplici di cui all’Articolo 36 | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di attivazione della fornitura di cui all’Articolo 38 | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente di cui all’Articolo 39 | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione della fornitura in seguito a sospensione per morosità di cui all’Articolo 40 | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto del tempo massimo di riattivazione di cui all’Articolo 42 | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Mancato rispetto della fascia di puntualità per appuntamenti di cui all’Articolo 44 (Inclusi gli appuntamenti posticipati di cui all’Articolo 45) | € 30,00 | € 60,00 | € 120,00 |
Livelli generali di qualità commerciale del servizio di distribuzione
Indicatore | Livello generale |
---|---|
Percentuale minima di richieste di esecuzione di lavori complessi realizzati entro il tempo massimo di 60 giorni lavorativi di cui all’Articolo 37 | 85% |
Percentuale minima di gruppi di misura sostituiti entro 10 giorni lavorativi dalla data di comunicazione al venditore del resoconto della verifica di cui all’Articolo 41 | 90% |
Percentuale minima di esiti verifiche del gruppo di misura su richiesta del cliente finale comunicati entro il tempo massimo di 10 giorni lavorativi di cui all’Articolo 41 | 90% |
Percentuale minima di risposte motivate a reclami scritti o a richieste scritte di informazioni relative al servizio di distribuzione comunicate entro il tempo massimo di 20 giorni lavorativi di cui all’Articolo 43 | 90% |
Resta in contatto con noi
Compila il modulo qui a fianco per richiedere qualsiasi tipo di informazione, ti risponderemo al più presto.
Ai sensi della legge 675/96 il BITRIGAS custodisce in appositi database i dati personali dell’aderente. Tali dati non potranno essere utilizzati per altri scopi, nè ceduti ad altri, se non in base ad autorizzazione espressa del Sottoscrivente. Con la sottoscrizione si accetta l’invio di comunicazioni su iniziative e promozioni da parte del BITRIGAS. Chi sottoscrive dichiara di avere letto attentamente quando sopra mensionato ed acconsente al trattamento dei dati personali per la registrazione gratuita.
Amministrazione trasparente
Copyright © 2005 – 2024 Tutti i diritti riservati | Privacy Policy | Credits
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE COMUNI DI BICCARI E TRINITAPOLI
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2023 al 31 Marzo 2023
Tariffe per contatori G10-G40
I comuni di Trinitapoli e Biccari identificati entrambi nell’ambito centro sud orientale hanno le medesime tariffe di distribuzione e misura.
COMPONENTE TARIFFARIA DELLA DISTRIBUZIONE | COMPONENTI AGGIUNTIVE | |||||||||||||||
Quota Var Dist.ô3 | Quota Fissa Distrib. | Quota Fissa Misura | Quota Fissa Commer. | UG1 | UG2 | GS | RE | RS | COL | UG3INT | UG3UI | UG3FT | ||||
ô3(dis) | ô1(dis) | ô1(mis) | ô1(cot) | |||||||||||||
SCAGLIONI DI CONSUMO | c€/Smc | €/pdr anno |
€/pdr anno |
€/pdr anno |
c€/Smc | €/pdr/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | €/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | ||
1 | - | 120 | 0,0000 | 33,30 | 24,59 | 1,83 | 0,0339 | -26,13 | -32,3545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 121 | 480 | 10,2775 | -27,7345 | ||||||||||||
3 | 481 | 1.560 | 9,4067 | -29,6245 | ||||||||||||
4 | 1.561 | 5.000 | 9,4663 | -30,1445 | ||||||||||||
5 | 5.001 | 80.000 | 7,05830 | 1,58 | ||||||||||||
6 | 80.001 | 200.000 | 3,57530 | 0,66 | ||||||||||||
7 | 200.001 | 1.000.000 | 1,7547 | 0,0000 | ||||||||||||
8 | oltre 1.000.000 | 0,4881 | 0,0000 |
TARIFFA DI DISTRIBUZIONE COMUNI DI BICCARI E TRINITAPOLI
Tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2023 al 31 Marzo 2023
Tariffe per contatori G4-G6
I comuni di Trinitapoli e Biccari identificati entrambi nell’ambito centro sud orientale hanno le medesime tariffe di distribuzione e misura.
COMPONENTE TARIFFARIA DELLA DISTRIBUZIONE | COMPONENTI AGGIUNTIVE | |||||||||||||||
Quota Var Dist.ô3 | Quota Fissa Distrib. | Quota Fissa Misura | Quota Fissa Commer. | UG1 | UG2 | GS | RE | RS | COL | UG3INT | UG3UI | UG3FT | ||||
ô3(dis) | ô1(dis) | ô1(mis) | ô1(cot) | |||||||||||||
SCAGLIONI DI CONSUMO | c€/Smc | €/pdr anno |
€/pdr anno |
€/pdr anno |
c€/Smc | €/pdr/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | €/anno | c€/Smc | c€/Smc | c€/Smc | ||
1 | - | 120 | 0,0000 | 33,30 | 24,59 | 1,83 | 0,0339 | -26,13 | -32,3545 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | 121 | 480 | 10,2775 | -27,7345 | ||||||||||||
3 | 481 | 1.560 | 9,4067 | -29,6245 | ||||||||||||
4 | 1.561 | 5.000 | 9,4663 | -30,1445 | ||||||||||||
5 | 5.001 | 80.000 | 7,05830 | 1,58 | ||||||||||||
6 | 80.001 | 200.000 | 3,57530 | 0,66 | ||||||||||||
7 | 200.001 | 1.000.000 | 1,7547 | 0,0000 | ||||||||||||
8 | oltre 1.000.000 | 0,4881 | 0,0000 |